試合結果
益子芳星 ― 小山南
| 第1試合 | (1回戦) | 開始8時55分 | 終了10時30分 |
| 球審:簗瀬 | 一塁:野澤 | 二塁:大山 | 三塁:笠井 |
がんばろう!日本
| 校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小山南 | 1 | 6 | 5 | 8 | 5 | (5回コールド) | 25 | |||||||||
| 益子芳星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 校名(先攻) | 小山南 | 投手 | 小島、八木橋、星野 | 捕手 | 青木、菖蒲谷 |
| 校名(後攻) | 益子芳星 | 投手 | 服部、小池 | 捕手 | 小堀 |
| 本塁打 酒巻雄太(小) =大会第11号=3ラン |
三塁打 宮田裕(小)、須藤(小)② |
二塁打 鈴木(小)、長谷川(小)、 小島(小)、青木(小) |
|||
|
備考
大会タイ記録=先発全員安打=小山南(120度目)1イニング最多盗塁(個人)=3=鈴木康晃(小山南)=10度目 |
|||||
連合(那須・足南) ― 小山西
| 第2試合 | (1回戦) | 開始11時20分 | 終了12時48分 |
| 球審:平井 | 一塁:篠原 | 二塁:岩上 | 三塁:川俣 |
がんばろう!日本
| 校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (7回コールド) | 0 | |||||||
| 小山西 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | × | 7 | ||||||||
| 校名(先攻) | 連合 | 投手 | 八木沢、新井 | 捕手 | 大森 |
| 校名(後攻) | 小山西 | 投手 | 佐藤、伊澤、山岸拓 | 捕手 | 大貫、須藤 |
| 本塁打 |
三塁打 大貫(小) |
二塁打 長谷川(小)、五十嵐(小) |
|||
|
備考
選手権栃木大会通算50勝=小山西 |
|||||
佐野 ― 大田原
| 第3試合 | (1回戦) | 開始13時38分 | 終了15時19分 |
| 球審:栗田 | 一塁:宮崎 | 二塁:増田 | 三塁:石川雅 |
がんばろう!日本
| 校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大田原 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | (7回コールド) | 9 | |||||||
| 佐野 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 校名(先攻) | 大田原 | 投手 | 伊藤、薄井 | 捕手 | 高久 |
| 校名(後攻) | 佐野 | 投手 | 須藤 | 捕手 | 中島 |
| 本塁打 |
三塁打 鈴木(大) |
二塁打 宇賀神(大)、伊藤(大)、 中島(佐) |
|||
|
備考
|
|||||


