試合結果
那須拓陽 ― 壬生
| 第1試合 | (1回戦) | 開始8時56分 | 終了10時44分 |
| 球審:仲田 | 一塁:小林大 | 二塁:宮崎 | 三塁:新里 |
がんばろう!日本
| 校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 那須拓陽 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8回コールド | 10 | ||||||
| 壬生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 校名(先攻) | 那須拓陽 | 投手 | 小野 | 捕手 | 髙橋 |
| 校名(後攻) | 壬生 | 投手 | 中田 | 捕手 | 髙橋 |
| 本塁打 |
三塁打 |
二塁打 金山(那)②、石橋(壬)、山口(那) |
|||
|
備考
|
|||||
栃木商 ― 佐野東
| 第2試合 | (1回戦) | 開始11時43分 | 終了13時32分 |
| 球審:増田 | 一塁:宮崎 | 二塁:小林大 | 三塁:古澤 |
がんばろう!日本
| 校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐野東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7回コールド | 1 | |||||||
| 栃木商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | × | 9 | ||||||||
| 校名(先攻) | 佐野東 | 投手 | 磯、宮澤 | 捕手 | 新井 |
| 校名(後攻) | 栃木商 | 投手 | 山田 | 捕手 | 小倉 |
| 本塁打 |
三塁打 |
二塁打 |
|||
|
備考
|
|||||


