試合結果
黒羽 ― 那須清峰
| くろいそ第1試合 | (代表決定戦) | 開始9時20分 | 終了11時3分 |
| 球審:小澤 | 一塁:松本敏 | 二塁:印南 | 三塁:船山●● |
がんばろう!日本
| 校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒羽 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7回コールド | 3 | |||||||
| 那須清峰 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | × | 10 | ||||||||
| 校名(先攻) | 黒羽 | 投手 | 喜久和 | 捕手 | 清水 |
| 校名(後攻) | 那須清峰 | 投手 | 星、高橋 | 捕手 | 坂内哲 |
| 本塁打 |
三塁打 |
二塁打 江面(那)、奥田(那) |
|||
|
備考
|
|||||
黒磯 ― 馬・那・海
| くろいそ第2試合 | (代表決定戦) | 開始11時56分 | 終了13時02分 |
| 球審:秋本英 | 一塁:印南 | 二塁:寺地 | 三塁:鈴木義 |
がんばろう!日本
| 校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬・那・海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5回コールド | 0 | |||||||||
| 黒磯 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1× | 10 | ||||||||||
| 校名(先攻) | 馬・那・海 | 投手 | 紀平 | 捕手 | 大森 |
| 校名(後攻) | 黒磯 | 投手 | 井手口、千上 | 捕手 | 篠原 |
| 本塁打 |
三塁打 今井(黒) |
二塁打 安齋(黒)②、篠原(黒)、 今井(黒)、白井優(黒)② |
|||
|
備考
馬・那・海=連合チーム馬頭・那須・那須海城 |
|||||
矢板中央 ― さくら清修
| 緑地第1試合 | (代表決定戦) | 開始9時31分 | 終了10時50分 |
| 球審:平井 | 一塁:木村 | 二塁:石橋 | 三塁:礒 |
がんばろう!日本
| 校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矢板中央 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7回コールド | 7 | |||||||
| さくら清修 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 校名(先攻) | 矢板中央 | 投手 | 小林、山口純、鈴木 | 捕手 | 山田 |
| 校名(後攻) | さくら清修 | 投手 | 中津川 | 捕手 | 飯田 |
| 本塁打 |
三塁打 佐藤(矢) |
二塁打 深沢(矢)② |
|||
|
備考
|
|||||


