試合結果
作新学院 ― 大田原
| 第1試合 | (3回戦) | 開始8時57分 | 終了10時41分 |
| 球審:松本幸 | 一塁:石川雅 | 二塁:篠原 | 三塁:小澤 |
がんばろう!日本
| 校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大田原 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7回コールド | 1 | |||||||
| 作新学院 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | × | 10 | ||||||||
| 校名(先攻) | 大田原 | 投手 | 後藤、小林 | 捕手 | 宇賀神 |
| 校名(後攻) | 作新学院 | 投手 | 入江 | 捕手 | 水口 |
| 本塁打 |
三塁打 小林(作)、水口(作) |
二塁打 小林(作)、入江(作)、鈴木(作) |
|||
|
備考
大会記録=先発全員安打=作新学院=101回目ベスト8進出=作新学院=3年連続45回目 |
|||||
文星芸大附 ― 足利工大附
| 第2試合 | (3回戦) | 開始11時25分 | 終了12時59分 |
| 球審:川俣 | 一塁:印南 | 二塁:市村 | 三塁:山根 |
がんばろう!日本
| 校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文星芸大附 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 5回コールド | 13 | |||||||||
| 足利工大附 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
| 校名(先攻) | 文星芸大附 | 投手 | 齋藤、佐藤周 | 捕手 | 小野、林田 |
| 校名(後攻) | 足利工大附 | 投手 | 御田、寺内雄、島田 | 捕手 | 吉村 |
| 本塁打 小野貴照(文)=大会第7号=2ラン |
三塁打 入江(文)、白倉僚(文) |
二塁打 御田(足)②、櫻井(足) |
|||
|
備考
ベスト8進出=文星芸大附=2年ぶり43回目 栃木県大会(春季・選手権・秋季)県営球場通算600号本塁打=小野貴照(文) |
|||||


