ダイ61カイ春季シュンキ栃木県トチギケン高等コウトウ学校ガッコウ野球ヤキュウ大会タイカイ 優秀ユウシュウ選手センシュ
  氏    名シメイ 学   校ガッコウ 学年ガクネン 守備シュビ 備考ビコウ
1 大谷オオヤ ケンヒト 宇都宮ウツノミヤコウ トウ ボウ1.80  (30カイ)  セキ6
2 ナカノウ 佑輔ユウスケ 宇都宮ウツノミヤコウ リツ.450(9/20) テン8 ホン
3 山口ヤマグチ ジンコレ 宇都宮ウツノミヤコウ 1 リツ.318(7/22) テン3 ホン1
4 牛久ウシク 拓未タクミ 宇都宮ウツノミヤコウ 3 リツ.250(5/20) テン1
5 町田マチダ 和将カズマサ 宇都宮ウツノミヤコウ トウ ボウ0.47  (19カイ)  セキ1
6 板橋イタバシ ヒデマサ 栃木トチギコウ トウ ボウ2.20  (32カイ2/3)  セキ8
7 大森オオモリ 雅也マサヤ 栃木トチギコウ 3 リツ.316(6/19) テン3 主将シュショウ
8 壁谷カベヤ 伸吾シンゴ 栃木トチギコウ ユウ リツ.294(5/17) テン3
9 中田ナカタ アキ 栃木トチギコウ 1 リツ.500(10/20) テン5
10 清水シミズ ケイ 宇都宮ウツノミヤミナミ 3 リツ.375(6/16) テン1
11 小山コヤマ 雄大ユウダイ 宇都宮ウツノミヤミナミ ユウ リツ.455(5/11) テン4
12 佐藤サトウ ケイタカ 作新サクシン学院ガクイン トウ ボウ2.40  (15カイ)  セキ4
13 平田ヒラタ 直也ナオヤ 作新サクシン学院ガクイン トウ ボウ2.87  (15カイ2/3)  セキ5
14 福田フクダ 好宏ヨシヒロ 鹿沼カヌマ商工ショウコウ トウ ボウ4.00(27カイ) セキ12
15 新藤シンドウ ショウ 白鷗ハクオウダイ足利アシカガ トウ ボウ1.00(27カイ) セキ3 主将シュショウ
16 笠原カサハラ 俊二シュンジ 足利アシカガ工大コウダイ トウ ボウ1.59(22カイ2/3) セキ4
17 君島キミジマ ショウ 佐野サノ日大ニチダイ リツ.500(4/8) テン2
18 柏瀬カシワセ 光一コウイチ 足利アシカガ トウ ボウ1.50(18カイ) セキ3
19 小林コバヤシ リク 作新サクシン学院ガクイン 3 首位シュイ打者ダシャ リツ.636(7/11) 主将シュショウ